RTM-İnfüzyon-Sandviç Panel
Ürün Özellikleri Tablosu
| ÜRÜN KODU* | TÜRÜ | TİKS | KOBALTLI** | ÖZELLİKLER |
|---|---|---|---|---|
| BRE 322 | ORTO | - | O | Standart RTM reçinesi |
| BRE 400 | ÖZEL | - | P | Sandviç paneller, stiren köpüğünü (styrofoam) etkilemez |
| BRE 3024 | ORTO/DCPD | - | O | İyi elyaf ıslatımı, RTM, infüzyon, denizcilik, otomotiv |
| BRE 3060 | DCPD | - | O | RTM, infüzyon, sıfır çekme, otomotiv |
| BRE 3062 NEW | DCPD | - | P | RTM, infüzyon, hızlı kürleşme, düşük çekme |
| BRE 3110WX | ISO | - | P | İyi elyaf ıslatımı, su kaydırağı, şeffaf renk, kontrollü kürleşme |
| BRE 3140 | ORTO | - | O | RTM reçinesi, yüksek mekanik özellikler |
| BRE 3263 | DCPD | - | - | Dolgulu, halojenli alev ilerletmeyen, düşük viskozite, iyi mekanik ve ıslatma özelliği |
| BRE 4982 | DCPD | - | O | RTM reçinesi, hızlı kürleşme, düşük viskozite |
| O: Opsiyonel | **P: Kobaltlı | T: Tiksotropik | ||||
Ürün Ambalaj Çeşitleri
